- 電装盤の無い、タンクのみの標準タイプメルター
| VA10 | VA30 | VA45 | VA60 | VA75 | VA120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク容量 L | 10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 120 |
| 溶解能力 kg/h | 6 | 22 | 22 | 25 | 37 | 62 |
| 使用温度 | 常温~200℃ | |||||
| ドライブ数(Max) | 1 | 2 | 2(4) *1 | 2(4) *1 | 2(4) *1 | 4 |
| モーター | ACサーボまたはインバーター | |||||
*注 仕様により筐体サイズが異なる場合があります。 *1 ドライブ数(Max)4台使用の場合、筐体サイズが異なります。
- 制御盤が一体となった、VHシリーズもあります。
- 電気容量は仕様により異なります。
- 溶解能力はホットメルトの種類により異なります。